设为首页收藏本站
搜索
订阅

最新回复

12345下一页
发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
参加工作前工龄与不计入工龄的学历之间的关系 讨论交流互助 888888 2024-4-9 057 888888 2024-4-9 11:52
为何免去乡科级副职任四级主任科员后,系统工资发放表还是显示乡科级副职待遇?attach_img 讨论交流互助 gzgzg 2023-7-20 3445 admin 2024-3-20 11:23
有没支持国产系统的安装包? 安装包下载 888888 2024-3-20 0134 888888 2024-3-20 10:52
广东省人事工资管理系统(通用版)-2.4beta8 在哪下载? 安装包下载 888888 2024-2-27 1428 888888 2024-3-14 10:37
Win10 安装工资系统失败,求助。attach_img 讨论交流互助 888888 2024-3-7 2179 888888 2024-3-7 19:00
广东省人事工资管理系统(通用版)-2.4beta8 在哪下载? 讨论交流互助 888888 2024-2-27 0137 888888 2024-2-27 14:49
能生成审批表但是没有工资数 讨论交流互助 888888 2022-9-22 1703 888888 2024-1-22 17:24
请问WIN11系统可以安装工资统吗? 讨论交流互助 888888 2022-9-5 2934 龙湖区农业局 2024-1-22 15:13
3.4版本事业人员的基础性绩效应设置在哪里,工资总额正确,但是基础性绩效显示为0 讨论交流互助 888888 2023-12-5 0286 888888 2023-12-16 16:16
WIN11安装广东省人事工资管理系统-2.4beta提示数据库创建失败 讨论交流互助 888888 2023-12-4 0248 888888 2023-12-4 16:26
win10 64位系统安装系统安装包-2.4beta8 报错 讨论交流互助 888888 2022-10-20 41172 龙湖区农业局 2023-12-4 14:49
如何把专业技术职务变动原因和聘任日期导出!新人帖 讨论交流互助 swkele 2023-11-23 0220 swkele 2023-11-23 11:37
关于上级版、下级版和设置津贴补贴标准的问题 讨论交流互助 888888 2023-10-17 3431 xi066 2023-11-21 16:27
新进人员,部分人显示基础性绩效金额,部分人显示金额为0 讨论交流互助 888888 2022-10-24 3772 888888 2023-11-2 12:23
急!WIN10系统,一直正常使用,但现在没办法备份。请教!attach_img 讨论交流互助 888888 2023-10-7 1497 xi066 2023-10-24 16:23
急!WIN11系统,一直正常使用,但现在没办法备份。请教! 讨论交流互助 888888 2023-10-7 0329 888888 2023-10-7 11:13
请问2.4安装包在哪下载 安装包下载 GZ_1 2023-9-28 01168 GZ_1 2023-9-28 11:39
升级3.4.220725(2022-07-25).exchange补丁后事业退休人员不能生成工资了attach_img 讨论交流互助 ctb85 2022-8-5 4817 888888 2023-9-20 09:30
系统升级后,退休人员职务津贴、交通费及护理费无法生成 讨论交流互助 888888 2023-9-18 0363 888888 2023-9-18 16:36
请问可不可以导出往年的特殊岗位津贴? 讨论交流互助 888888 2023-9-7 0323 888888 2023-9-7 20:28
如何删除年度考核结果attach_img 讨论交流互助 888888 2023-9-6 0361 888888 2023-9-6 15:51
登录界面一直显示加载中,请等待。 讨论交流互助 GZ_1 2023-2-2 1730 GZ_1 2023-8-18 11:48
无法备案attach_img 讨论交流互助 南澎小黄 2023-3-1 2544 南澎小黄 2023-8-15 15:17
提示“在职人员平衡检查出错”怎么解决? 讨论交流互助 GZ_1 2023-7-28 0357 GZ_1 2023-7-28 14:43
只执行职务工资,不执行职级工资 讨论交流互助 888888 2023-7-20 0358 888888 2023-7-20 15:03
求助!接收上级数据失败,显示这个提示attach_img 讨论交流互助 888888 2023-6-29 0415 888888 2023-6-29 15:38
输入年度考核结果后规范性津贴补贴和基础绩效奖的数就错了 讨论交流互助 888888 2023-6-19 0404 888888 2023-6-19 15:45
个别人员的基础绩效何奖励性绩效没办法生成attach_img 讨论交流互助 888888 2023-6-7 1481 admin 2023-6-19 10:58
非统发单位(单机版的)基础绩效奖金和基础性绩效怎么设置? 讨论交流互助 888888 2022-4-21 3811 admin 2023-6-19 10:55
重装系统后,数据恢复出现弹窗,重新进入系统后无法进行人员管理操作attach_img 讨论交流互助 888888 2023-6-8 1455 admin 2023-6-19 10:55
正常晋升,导出的人员与上级的不符。attach_img 讨论交流互助 888888 2023-4-11 2419 888888 2023-6-7 11:21
工资系统一直登不进去attach_img 讨论交流互助 GZ_1 2023-4-8 1542 admin 2023-6-6 16:05
请问军转干部降职,为什么工资历史里没有记录。录不录降职都是一样的?attach_img 讨论交流互助 888888 2023-4-12 1387 admin 2023-6-6 15:59
求救,事业职员等级的人,在职转离退休操作报错。怎么办?attach_img 讨论交流互助 888888 2023-4-17 1443 admin 2023-6-6 15:58
新入职员工薪级多了1级 讨论交流互助 888888 2023-5-10 1429 admin 2023-6-6 15:58
导出表格将全部工资项目都显示出来 讨论交流互助 888888 2023-5-18 1334 admin 2023-6-6 15:54
新进调入人员,不能生成审批表和核定名册attach_img 讨论交流互助 888888 2023-5-30 1443 admin 2023-6-6 15:53
警衔津贴删除不了attach_img 讨论交流互助 gzgzg 2023-5-30 1337 admin 2023-6-6 15:46
无法生成T表attach_img 讨论交流互助 gzgzg 2023-6-5 1372 gzgzg 2023-6-6 08:52
增资表统计出错 讨论交流互助 rsjzlp 2023-5-4 1375 rsjzlp 2023-5-15 12:52
windows docker 安装 安装教程 admin 2023-3-30 0477 admin 2023-3-30 16:15
升级20220826后,T表里不会显示住房补贴项目 讨论交流互助 888888 2023-3-1 2446 888888 2023-3-3 10:30
系统晋升规则漏洞,副处转为三级警长,并执行三级警长最低工资级别,级别晋升错误attach_img 讨论交流互助 888888 2023-2-9 0454 888888 2023-2-9 16:13
核定工资显示执行SQL错误,怎么办?attach_img 讨论交流互助 888888 2023-1-29 0418 888888 2023-1-29 15:13
排序编号如何修改? 讨论交流互助 888888 2023-1-27 0424 888888 2023-1-27 16:41
核算津补贴时出错attach_img 讨论交流互助 JWHQHR 2022-12-15 0446 JWHQHR 2022-12-15 15:43
打新补丁后补发补扣功能不正常 讨论交流互助 xi066 2022-11-9 0446 xi066 2022-11-9 10:13
WIN10系统安装工资系统后无发导入备份信息!attach_img 讨论交流互助 tfgz 2022-10-19 1736 888888 2022-10-26 14:36
关于退职工勤退休岗位津贴设置的问题 讨论交流互助 888888 2022-10-17 0524 888888 2022-10-17 11:22
恢复数据后无法登录进去 讨论交流互助 888888 2022-8-2 1693 888888 2022-10-11 10:49

手机版|Archiver|flysoft Computer Ltd ( 粤ICP备05071605号 )  

GMT+8, 2024-5-2 09:34 , Processed in 0.140135 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Design S!|平潭

返回顶部